Daňové
10,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 680 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 680 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 101 571 Kč |
Plnění | 116,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 8 490 000 | 8 490 000 | 9 860 563 | 116,14 |
Příjem z poplatku ze psů | 70 000 | 70 000 | 90 307 | 129,01 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 70 000 | 70 000 | 75 681 | 108,12 |
Příjem ze správních poplatků | 50 000 | 50 000 | 75 020 | 150,04 |
Celkem | 8 680 000 | 8 680 000 | 10 101 571 | 116,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024