Daňové
10,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 680 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 101 571,00 Kč |
| Plnění | 116,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 8 490 000,00 | 8 490 000,00 | 9 860 563,00 | 116,14 |
| Příjem z poplatku ze psů | 70 000,00 | 70 000,00 | 90 307,00 | 129,01 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 70 000,00 | 70 000,00 | 75 681,00 | 108,12 |
| Příjem ze správních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 75 020,00 | 150,04 |
| Celkem | 8 680 000,00 | 8 680 000,00 | 10 101 571,00 | 116,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




