0,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 0 Kč |
Skutečné plnění | 274 624 Kč |
Plnění | 0,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Veřejné osvětlení | 0 | 0 | 10 053 | 0,00 |
Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 | 0 | 4 000 | 0,00 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 0 | 38 420 | 0,00 |
Základní školy | 0 | 0 | 188 928 | 0,00 |
Činnost místní správy | 0 | 0 | 23 223 | 0,00 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0 | 0 | 10 000 | 0,00 |
Celkem | 0 | 0 | 274 624 | 0,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024