Nedaňové
4,77 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 100 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 140 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 512 045 Kč |
Plnění | 210,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 132 553 | 206,63 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000 | 140 000 | 50 000 | 35,71 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 | 0 | 1 080 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 0 | 7 000 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 46 788 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 0 | 274 624 | 0,00 |
Celkem | 2 100 000 | 2 140 000 | 4 512 045 | 210,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024