Nedaňové
4,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 140 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 512 045,00 Kč |
| Plnění | 210,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 132 553,00 | 206,63 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 | 35,71 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 46 788,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 274 624,00 | 0,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 100 000,00 | 2 140 000,00 | 4 512 045,00 | 210,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




