19,62 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 066 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 710 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 628 939,00 Kč |
| Čerpání | 77,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 250 000,00 | 294 000,00 | 123 600,00 | 42,04 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 167 000,00 | 66 386,00 | 39,75 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 180 000,00 | 160 474,00 | 89,15 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 411,00 | 98,01 |
| Elektrická energie | 65 000,00 | 105 000,00 | 64 643,00 | 61,56 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000,00 | 52 000,00 | 35 394,00 | 68,07 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 246 916,00 | 493,83 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 500,00 | 35,00 |
| Služby peněžních ústavů | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 093,00 | 104,20 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 494,00 | 97,47 |
| Nájemné | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 265,00 | 95,92 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 637,00 | 50,91 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 584,00 | 65,16 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 35 000,00 | 30 194,00 | 86,27 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 725 557,00 | 97,26 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 5 000,00 | 4 329,00 | 86,58 |
| Pohoštění | 0,00 | 8 000,00 | 7 462,00 | 93,28 |
| Celkem | 3 066 500,00 | 13 710 500,00 | 10 628 939,00 | 77,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




