4,71 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 843 700 Kč |
Upravený rozpočet | 2 883 700 Kč |
Skutečné čerpání | 2 552 547 Kč |
Čerpání | 88,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000 | 1 280 000 | 1 244 477 | 97,22 |
Nákup ostatních služeb | 500 000 | 538 400 | 394 629 | 73,30 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 298 000 | 298 000 | 293 464 | 98,48 |
Nespecifikované rezervy | 150 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 117 700 | 117 700 | 25 522 | 21,68 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 000 | 108 000 | 106 497 | 98,61 |
Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 100 000 | 86 512 | 86,51 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 91 600 | 175 515 | 191,61 |
Elektrická energie | 45 000 | 45 000 | 68 962 | 153,25 |
Služby peněžních ústavů | 43 000 | 43 000 | 36 881 | 85,77 |
Opravy a udržování | 40 000 | 40 000 | 71 755 | 179,39 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 18 000 | 18 000 | 21 585 | 119,92 |
Dopravní prostředky | 16 000 | 16 000 | 15 971 | 99,82 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 6 667 | 66,67 |
Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 3 055 | 61,10 |
Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 1 000 | 1 000 | 1 055 | 105,50 |
Celkem | 2 843 700 | 2 883 700 | 2 552 547 | 88,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024