5,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 875 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 614 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 006 952,00 Kč |
| Čerpání | 39,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 4 745 000,00 | 4 802 000,00 | 210 670,00 | 4,39 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 201,00 | 86,50 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 106 000,00 | 105 789,00 | 99,80 |
| Pozemky | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 605 302,00 | 99,82 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 15 000,00 | 14 990,00 | 99,93 |
| Celkem | 4 875 000,00 | 7 614 000,00 | 3 006 952,00 | 39,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




