1,56 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 519 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 786 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 845 589,00 Kč |
| Čerpání | 47,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 960 000,00 | 960 000,00 | 433 032,00 | 45,11 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 213 000,00 | 50 722,00 | 23,81 |
| Opravy a udržování | 130 000,00 | 247 000,00 | 117 792,00 | 47,69 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 9 509,00 | 9,51 |
| Ostatní osobní výdaje | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 54 500,00 | 39 239,00 | 72,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 856,00 | 99,20 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 480,00 | 92,57 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 55 000,00 | 50 012,00 | 90,93 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 58 000,00 | 48 947,00 | 84,39 |
| Celkem | 1 519 000,00 | 1 786 500,00 | 845 589,00 | 47,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




