0,09 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 52 000 Kč |
Skutečné čerpání | 50 102 Kč |
Čerpání | 96,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 4 500 | 4 187 | 93,04 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 22 400 | 21 285 | 95,02 |
Pohoštění | 0 | 3 100 | 3 080 | 99,35 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 22 000 | 21 550 | 97,95 |
Celkem | 0 | 52 000 | 50 102 | 96,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024