Veřejná správa
18,32 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 9 295 500 Kč |
Upravený rozpočet | 10 156 300 Kč |
Skutečné čerpání | 9 924 323 Kč |
Čerpání | 97,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 6 580 500 | 6 949 200 | 6 791 413 | 97,73 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 595 000 | 2 715 000 | 2 633 367 | 96,99 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000 | 120 000 | 127 396 | 106,16 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 372 100 | 372 147 | 100,01 |
Celkem | 9 295 500 | 10 156 300 | 9 924 323 | 97,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024