Schválený rozpočet | 31 466 700 Kč |
Upravený rozpočet | 90 468 100 Kč |
Skutečné plnění | 91 033 456 Kč |
Plnění | 100,62 % |
Schválený rozpočet | 40 174 700 Kč |
Upravený rozpočet | 153 857 500 Kč |
Skutečné čerpání | 41 736 932 Kč |
Čerpání | 27,13 % |
Výstraha ČHMÚ:
SILNÝ VÍTR (nízký stupeň nebezpečí) ve čtvrtek 9.1.2025 od 18:00 hodin do 24:00 hodin
NÁLEDÍ (nízký stupeň nebezpečí) od čtvrtka 9.1.2025 20:00 hodin do pátku 10.1.2025 09:00 hodin
Schválený rozpočet | 31 466 700 Kč |
Upravený rozpočet | 90 468 100 Kč |
Skutečné plnění | 91 033 456 Kč |
Plnění | 100,62 % |
Schválený rozpočet | 40 174 700 Kč |
Upravený rozpočet | 153 857 500 Kč |
Skutečné čerpání | 41 736 932 Kč |
Čerpání | 27,13 % |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:41
TÝDEN:41
CELKEM:802937