Městská část Praha Lipence
K Obci 47
155 31 Praha
Tříděný odpad
Seznam stanovišť a nádob na tříděný odpad:
1. U lip 161 – 2x papír, 2x plast, 2x sklo, 2x čiré sklo
2. Černošická 196 – 1x papír, 1x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo
3. Na Bambouzku 267 – 2x papír, 2x plast, 1x sklo, 1x textil, 1x jedlý olej
4. Nad Jezem (parkoviště) – 1x papír, 1x plast, 1x sklo, 1x textil
5. Josefa Houdka 35 – 2x papír, 2x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo
6. K průhonu 380 – 3x papír, 3x plast, 1x sklo, 1x čiré sklo
7. Jílovišťská 15 – 1x papír, 1x plast, 1x sklo
8. Pod Lečí – 1x papír, 1x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo
9. V alejích 225 – 2x papír, 2x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo
10. Dolnočernošická 444 – 1x papír, 1x plast, 1x sklo
11. Oddechová (otočka autobusu 243) – 2x papír, 2x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo
12. Na Lhotkách - 2x papír, 2x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo, 1x textil
13. Černošická 840 - 1x papír, 1x plast, 0,5x sklo, 0,5x čiré sklo
Harmonogram svozu tříděného odpadu:
Nádoba | Den | Poznámka |
papír | úterý, pátek, neděle | stanoviště 7, 8, 9 a 10 pouze út, pá |
plast, kov, nápojové obaly | úterý, pátek, neděle | stanoviště 7, 8, 9 a 10 pouze út, pá |
sklo | pondělí | týden 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 |
čiré sklo | pondělí | týden 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 |
Textil - dle potřeby