Daňové
17,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 385 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 325 525,55 Kč |
| Plnění | 80,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 800 441,05 | 78,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 150 000,00 | 150 000,00 | 306 550,00 | 204,37 |
| Příjem z poplatku ze psů | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 337,00 | 91,49 |
| Příjem ze správních poplatků | 75 000,00 | 75 000,00 | 48 110,00 | 64,15 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 70 000,00 | 70 000,00 | 88 087,50 | 125,84 |
| Celkem | 10 385 000,00 | 10 385 000,00 | 8 325 525,55 | 80,17 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026




