Daňové
2,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 385 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 385 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 620 836,31 Kč |
| Plnění | 5,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 232 810,31 | 2,33 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 150 000,00 | 150 000,00 | 227 840,00 | 151,89 |
| Příjem z poplatku ze psů | 90 000,00 | 90 000,00 | 98 066,00 | 108,96 |
| Příjem ze správních poplatků | 75 000,00 | 75 000,00 | 30 070,00 | 40,09 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 70 000,00 | 70 000,00 | 32 050,00 | 45,79 |
| Celkem | 10 385 000,00 | 10 385 000,00 | 620 836,31 | 5,98 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




