Výdaje
| Schválený rozpočet | 73 693 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 696 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 250 106,79 Kč |
| Čerpání | 16,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 89 601,45 | 3,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 320 000,00 | 1 270 000,00 | 40 923,81 | 3,22 |
| Doprava | 9 638 000,00 | 9 638 000,00 | 67 975,00 | 0,71 |
| Kultura | 563 000,00 | 565 800,00 | 57 980,70 | 10,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 405 000,00 | 405 000,00 | 48 280,00 | 11,92 |
| Školství | 33 365 500,00 | 33 365 500,00 | 9 204 351,23 | 27,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 730 000,00 | 5 780 000,00 | 318 395,80 | 5,51 |
| Veřejná správa | 14 746 000,00 | 14 746 000,00 | 1 869 643,54 | 12,68 |
| Životní prostředí | 4 576 300,00 | 4 576 300,00 | 552 955,26 | 12,08 |
| Celkem | 73 693 800,00 | 73 696 600,00 | 12 250 106,79 | 16,62 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026




