Výdaje
| Schválený rozpočet | 73 693 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 146 862 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 556 470,47 Kč |
| Čerpání | 42,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 940 000,00 | 3 277 000,00 | 469 486,39 | 14,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 320 000,00 | 1 270 000,00 | 298 619,94 | 23,51 |
| Doprava | 9 638 000,00 | 9 638 000,00 | 5 033 553,31 | 52,23 |
| Kultura | 563 000,00 | 474 800,00 | 314 142,70 | 66,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 410 000,00 | 2 410 000,00 | 50 000,00 | 2,07 |
| Sociální služby | 405 000,00 | 475 000,00 | 194 349,00 | 40,92 |
| Školství | 33 365 500,00 | 103 868 600,00 | 44 664 784,40 | 43,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 730 000,00 | 5 961 000,00 | 815 341,30 | 13,68 |
| Veřejná správa | 14 746 000,00 | 14 912 000,00 | 8 351 895,83 | 56,01 |
| Životní prostředí | 4 576 300,00 | 4 576 300,00 | 2 364 297,60 | 51,66 |
| Celkem | 73 693 800,00 | 146 862 700,00 | 62 556 470,47 | 42,60 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026




