Výdaje
| Schválený rozpočet | 73 693 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 142 807 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 28 073 000,42 Kč |
| Čerpání | 19,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 940 000,00 | 3 277 000,00 | 222 174,95 | 6,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 320 000,00 | 1 270 000,00 | 237 481,18 | 18,70 |
| Doprava | 9 638 000,00 | 9 638 000,00 | 157 515,00 | 1,63 |
| Kultura | 563 000,00 | 474 800,00 | 246 160,70 | 51,85 |
| Průmysl a stavebnictví | 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 405 000,00 | 405 000,00 | 94 695,00 | 23,38 |
| Školství | 33 365 500,00 | 100 139 700,00 | 21 572 173,65 | 21,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 730 000,00 | 5 871 000,00 | 733 304,30 | 12,49 |
| Veřejná správa | 14 746 000,00 | 14 746 000,00 | 3 664 336,08 | 24,85 |
| Životní prostředí | 4 576 300,00 | 4 576 300,00 | 1 145 159,56 | 25,02 |
| Celkem | 73 693 800,00 | 142 807 800,00 | 28 073 000,42 | 19,66 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




