Daňové
6,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 990 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 990 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 992 371,00 Kč |
Plnění | 100,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 676 336,00 | 97,87 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 70 000,00 | 70 000,00 | 174 320,00 | 249,03 |
Příjem z poplatku ze psů | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 603,00 | 115,15 |
Příjem ze správních poplatků | 50 000,00 | 50 000,00 | 61 112,00 | 122,22 |
Celkem | 5 990 000,00 | 5 990 000,00 | 5 992 371,00 | 100,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023