Daňové
6,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 990 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 990 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 992 371 Kč |
Plnění | 100,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z nemovitých věcí | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 676 336 | 97,87 |
Příjem z poplatku ze psů | 70 000 | 70 000 | 80 603 | 115,15 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 70 000 | 70 000 | 174 320 | 249,03 |
Příjem ze správních poplatků | 50 000 | 50 000 | 61 112 | 122,22 |
Celkem | 5 990 000 | 5 990 000 | 5 992 371 | 100,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023