Příjmy
Schválený rozpočet | 25 986 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 84 434 100,00 Kč |
Skutečné plnění | 86 208 889,00 Kč |
Plnění | 102,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 990 000,00 | 5 990 000,00 | 5 992 371,00 | 100,04 |
Nedaňové | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 872 231,00 | 319,14 |
Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Finanční transfery | 18 896 500,00 | 77 344 100,00 | 77 344 287,00 | 100,00 |
Celkem | 25 986 500,00 | 84 434 100,00 | 86 208 889,00 | 102,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023