Nedaňové
3,33 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 900 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 900 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 2 872 231,00 Kč |
Plnění | 319,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 645 433,00 | 293,94 |
Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 65 566,00 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00 | 0,00 | 4 150,00 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 40 982,00 | 0,00 |
Celkem | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 872 231,00 | 319,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023