0,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 0,00 Kč |
| Skutečné plnění | 54 540,61 Kč |
| Plnění | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mateřské školy | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 13 156,03 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 7 884,58 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 54 540,61 | 0,00 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




