Nedaňové
4,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 154 472,84 Kč |
| Plnění | 57,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 006 009,33 | 50,30 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 10 899,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 54 540,61 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 79 023,90 | 0,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 154 472,84 | 57,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




