0,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 753 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 090 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 195 324,95 Kč |
| Čerpání | 6,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 9 075,00 | 0,65 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 240 000,00 | 6 104,45 | 2,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 120 000,00 | 120 000,00 | 45 100,00 | 37,58 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 235 000,00 | 28 978,26 | 12,33 |
| Elektrická energie | 85 000,00 | 85 000,00 | 28 950,00 | 34,06 |
| Pohonné hmoty a maziva | 85 000,00 | 85 000,00 | 31 676,24 | 37,27 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000,00 | 52 000,00 | 731,00 | 1,41 |
| Ochranné pomůcky | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 400,00 | 90,71 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 260,00 | 36,30 |
| Nájemné | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 050,00 | 20,50 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 753 000,00 | 3 090 000,00 | 195 324,95 | 6,32 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




