Městská část Praha Lipence
K Obci 47
155 31 Praha
Položené dotazy
Otázka je zavádějící, spojuje náklady na venkovní učebnu a obnovu památek, uhrazené náklady a rezervy v rozpočtu a jiné.
O dotaci na venkovní učebnu o rozloze 317 m2 zažádalo bývalé vedení v lednu 2018. Podkladem byla projektová dokumentace paní Zámečníkové a uvedený rozpočet této akce byl 859 778,- Kč uznatelných nákladů a 161 051,- Kč náklady na oplocení.
Současné vedení postupovalo podle projektové dokumentace paní Zámečníkové a akci vysoutěžilo v prosinci 2020 za cenu 971 910,- Kč. Realizovala se pouze část a ta byla zaplacena.
Dezolátní stav lipeneckých památek byl ostudou Lipenců. Zároveň bylo vhodné spojit jejich rekonstrukci s umístěním na vhodnější místo. Výsledný přesun a kompletace stála méně než 62 000,- Kč ( z rozpočtu se částka nedá přesně oddělit ).
Nyní je třeba vybavit venkovní učebnu altánem podle původního projektu (odhad ceny do 200 000,- Kč). Lávka se vzhledem ke komplikovaným povolením realizovat nebude. Přístup od školy bude řešen schody v korytě potoka, které nám v příštím roce vybuduje Praha v rámci úpravy koryta.
K první otázce:
K návrhu Metropolitního plánu zveřejněného v červnu 2018 v rámci prvního kola připomínek podala MČ Praha-Lipence své podněty. Tři zásadní připomínky týkající se redukce rozvojových ploch, severního obchvatu Lipenců a místa pro centrum obce přijalo lipenecké zastupitelstvo z iniciativy Sdružení pro Lipence 25. června 2018 usnesením č. 382/2018. Čtvrtou připomínku týkající se tržnice podalo tehdejší vedení obce.
Starostka Lenka Kadlecová a radní Martin Vanko 7. listopadu 2019 jednali o připomínkách MČ Praha-Lipence k Metropolitnímu plánu se zástupci Institutu pro plánování a rozvoj Prahy a Magistrátu hlavního města. Jednání se zúčastnili architekti Eva Červinková, Martin Bukovský a Jiří Deyl z IPRu a Vojtěch Vavřina a Kristýna Lhotská z Oddělení pořizování celoměstských dokumentací MHMP.
Dne 23.4. 2021 doplnila starostka MČ Praha-Lipence podklad k připomínce severní větve Obvodové komunikace - Dopravní studii Lipenců z ledna 2021 od firmy CityTraffic.
Ke druhé otázce:
Aktuální návrh Metodiky spolupodílu investorů do území je připraven k projednání Radou a Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
MČ Praha-Lipence žádný souhlas se změnou ÚP za úplatu nevydala. V budoucnu počítáme s přijetím Metodiky spolupodílu investorů do území, pokud bude schválená hlavním městem Prahou.
Dobrý den,
intenzifikace ČOV Lipence by měla být dokončena do konce příštího roku, přičemž tzv. zkušební provoz by měl být zahájen začátkem příštího roku. Přesný termín není prozatím znám.
Veškerý vodohospodářský majetek přechází od 1. ledna 2022 do vlastnictví MHMP, správy PVS a provozování PVK. Žádost o souhlas s napojením stavby prosím vyplňte na www.vyjadrovaciportal.cz.
Dobrý den, pane Čížku,
Na provedení školní zahrady jsme reklamovali nevzešlý trávník, pokroucená prkna plotu a v důsledku uvolněné šrouby. Při převzetí díla toto nebylo zřejmé, kontrolu prováděl technický dozor, protokol jsem podepsala já.
Dopravní studie je dostupná na webu úřadu pod projekty.
Údržba zeleně se bude nadále řídit naší směrnicí o zadávání veřejných zakázek a bude probíhat průběžně stejně jako doposud.
Podle počtu odmítnutých žadatelů provizorní dopolední třídou nebo spoluprací s mateřskými školami v sousedních městských částech.
Dobrý den, pane Čížku,
Zaplaceny byly jen provedené práce. Náklady na drobnou opravu plotu, které uhradila MČ, umožnily užívání zahrady. Odměna právníka za vymáhání této reklamace s nejasným výsledkem by výdaje na opravu zřejmě přesáhla. Nic z výše uvedeného není v rozporu s péčí řádného hospodáře.
Dobrý den paní Folberová,
veškeré informace ohledně důvodů a okolností přechodu na nového provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí naleznete na webových stránkách MČ Praha - Lipence:
změna se týká i chatové osady nad Lipencemi.
Dobrý den, pane Čížku,
V ulici ČČK jsme se snažili zachovat původní výsadbu a zvolili jsme tedy ovocné stromy s větším užitkem pro občany. V ulici Údolí Hvězd se nesázelo nic.
Podle našich informací provedený druh prořezu na ovocných stromech nepodléhá povolení ŽP ke kácení.
Práce byly objednány jako údržba a prořez aleje.
Dobrý den pane Čížek,
příslušné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha-Lipence na konci informace pro občany:
mestska-cast/zpravy-pro-obcany/zmena-provozovatele-vodovodu-a-kanalizace-728cs.html
pro občany MČ Lipence je zatím ve dnech 25. 10. 2021 a 27. 10. 2021 po celou dobu úředních hodin MČ fyzicky k dispozici pracovnice Pražských vodovodů a kanalizací, která pomůže občanům s vyplněním formulářů a poskytne veškeré informace.
O dalších termínech přítomnosti pracovnice PVK jedná vedení MČ a jakmile budou známy, bude předána tato informace.
Dobrý den, pane Čížku,
Níže přikládám tabulku s požadovanými informacemi.
FAKTURY přístavba a rekonstrukce MŠ - 2011 - 2018 - všechny uvedené částky jsou vč. DPH - MČ Praha Lipence není plátce DPH/za hlavní činnost/ | |||||
Kat. | Datum evidence | Evid. číslo | Název subjektu | Popis | Částka |
FAK | 30.08.2011 | 2011/108 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | Studie přístavby MŠ Lipence | 28 800,00 |
FAK | 13.11.2012 | 2012/325 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 2 544 806,00 |
FAK | 31.12.2012 | 2012/371 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 832 230,00 |
FAK | 19.12.2012 | 2012/379 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | projektová dokumentace a inženýrská činnost novostavba pavilonu MŠ | 412 800,00 |
FAK | 04.03.2013 | 2013/62 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 1 262 366,00 |
FAK | 18.04.2013 | 2013/116 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 298 152,00 |
FAK | 09.05.2013 | 2013/147 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 481 604,00 |
FAK | 18.06.2013 | 2013/187 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 929 595,00 |
FAK | 01.07.2013 | 2013/203 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 443 321,00 |
FAK | 13.01.2014 | 2014/7 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 272 429,00 |
FAK | 17.04.2014 | 2014/95 | IKOZ cz, s.r.o. | výstavba pavilonu MŠ | 310 678,00 |
FAK | 17.06.2014 | 2014/168 | TNT Consulting, s.r.o. | zajištění a podání žádosti o dotaci - Zateplení a výměna oken MŠ | 32 670,00 |
FAK | 29.10.2014 | 2014/292 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | technická pomoc pro přípravu rekonstrukce MŠ Lipence | 38 720,00 |
FAK | 15.06.2015 | 2015/139 | Skanska a.s. | technický průzkum na výskyt azbestu - MŠ | 12 100,00 |
FAK | 29.06.2015 | 2015/150 | Jiří Kolanda - Projektová kancelář | zhotovení dokumentace pro výběr.řízení na zhot.stavby MŠ | 67 790,25 |
FAK | 24.11.2015 | 2015/271 | ELEKTROŠTIKA, s.r.o. | přípojka kNN MŠ Lipence č.p.211 | 231 554,00 |
FAK | 01.07.2016 | 2016/180 | ALS Czech Republic | Rekonstrukce MŠ - kvalitativní určení azbestu | 2 420,00 |
FAK | 20.07.2016 | 2016/203 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce, zateplení a výměna oken MŠ č.p. 211, | 330 204,56 |
FAK | 22.08.2016 | 2016/240 | XEDOS s.r.o. | zateplení MŠ č.p.211, Lipence - SOD 390/2015/S | 105 633,33 |
FAK | 22.08.2016 | 2016/241 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p.211, Lipence SOD 390/2015/S | 606 090,74 |
FAK | 06.09.2016 | 2016/251 | XEDOS s.r.o. | zateplení MŠ č.p.211, Lipence - SOD 390/2015/S | 853 015,51 |
FAK | 12.09.2016 | 2016/252 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p.211, Lipence SOD 390/2015/S | 420 250,55 |
FAK | 11.10.2016 | 2016/298 | XEDOS s.r.o. | zateplení MŠ č.p.211, Lipence - SOD 390/2015/S | 876 778,54 |
FAK | 24.11.2016 | 2016/346 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p.211, Lipence SOD 390/2015/S | 1 587 718,11 |
FAK | 28.11.2016 | 2016/347 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce místnosti č.124 MŠ Lipence | 52 091,71 |
FAK | 29.12.2016 | 2016/393 | XEDOS s.r.o. | zateplení MŠ č.p.211, Lipence - SOD 390/2015/S | 318 927,86 |
FAK | 29.12.2016 | 2016/394 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p. 211, SOD 390/2015/S | 281 844,09 |
FAK | 25.08.2016 | 2016/224 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | Rekonstrukce MŠ - zhotovení PD pro SP | 141 570,00 |
FAK | 15.08.2016 | 2016/225 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | rekonstrukce MŠ - výpočet a posouzení denní osvětlenosti v rámci obstarání SP | 5 808,00 |
FAK | 25.08.2016 | 2016/226 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | rekonstrukce MŠ - návrh a PD na výměnu otop těles | 14 520,00 |
FAK | 25.08.2016 | 2016/227 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | rekonstrukce - zpracování PENB - zpracování průkazu energet. náročn. budovy | 6 655,00 |
FAK | 31.10.2016 | 2016/316 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | rekonstrukce MŠ - projekt. a inž. práce - autor. dozor, vícetisky PD, obstarání kolaud. souhlasu pro užívání stavby | 36 505,70 |
FAK | 11.11.2016 | 2016/339 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | obstarání územ.souhlasu - ÚS - pro MŠ - nová rampa, schodiště + PD pro ÚS | 8 486,00 |
FAK | 30.11.2016 | 2016/357 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | dodatek 1 dokumentace DVZ stavby 2. stavba - venkovní schodiště a rampa | 15 669,00 |
FAK | 18.10.2016 | 2016/302 | Ing.Karel Pánek | fce koordinátora BOZP - rekonstr., zateplení a výměna oken MŠ 1.7. - 31.8.2016 | 10 000,00 |
FAK | 03.10.2016 | 2016/268 | TNT Consulting, s.r.o. | výběrové řízení projekt zateplení MŠ Lipence | 29 040,00 |
FAK | 04.10.2016 | 2016/276 | Ing. Antonín Sobotka | Implementace detektorů kouře/telploty do systému elektron.zabezp. signalizace | 89 000,00 |
FAK | 18.10.2016 | 2016/302 | Ing.Karel Pánek | fce koordinátora BOZP - rekonstr., zateplení a výměna oken MŠ 1.9. - 31.10.2016 | 10 000,00 |
FAK | 02.11.2016 | 2016/324 | Miroslav Ježek | zemní práce a výkopy pro uzemnění budovy MŠ K Samoobsluze 211 | 12 600,00 |
FAK | 22.11.2016 | 2016/343 | Petr Špaček | výkon TDI - akce rekonstrukce MŠ Lipence | 50 000,00 |
POU | 03.01.2017 | 2017/12 | XEDOS s.r.o. | doplatek FAK 16/241 - rekonstrukce MŠ | 127 279,10 |
FAK | 21.04.2017 | 2017/140 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p. 211, SOD 1222/2016/S - venkovní schodiště + rampa | 689 489,00 |
FAK | 22.05.2017 | 2017/166 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p. 211, SOD 1222/2016/S - venkovní schodiště + rampa | 219 093,49 |
FAK | 09.06.2017 | 2017/189 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p. 211, SOD 1222/2016/S - venkovní schodiště + rampa | 392 081,00 |
FAK | 07.08.2017 | 2017/264 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p. 211, SOD 1222/2016/S - venkovní schodiště + rampa | 864 619,00 |
FAK | 20.09.2017 | 2017/315 | XEDOS s.r.o. | rekonstrukce MŠ č.p. 211, zábradlí schodiště - anglický dvorek | 90 389,00 |
FAK | 2017/112,155,176,209,262 | Ing.Karel Pánek | 5 x faktura - fce koordinátora BOZP - venkovní schodiště a rampy MŠ Lipence /5x 5000,-/ | 25 000,00 | |
FAK | 07.08.2017 | 2017/263 | Popular Develop, s.r.o. | výměna povrchu - z živice na dlažbu - MŠ | 330 217,00 |
FAK | 08.09.2017 | 2017/302 | Popular Develop, s.r.o. | rekonstrukce chodníku a pokládka zámkové dlažby MŠ | 21 706,00 |
FAK | 08.09.2017 | 2017/303 | Popular Develop, s.r.o. | rekonstrukce chodníku a pokládka zámkové dlažby MŠ | 108 032,43 |
FAK | 11.09.2017 | 2017/304 | Popular Develop, s.r.o. | rekonstrukce chodníku a pokládka zámkové dlažby MŠ | 240 469,35 |
FAK | 05.10.2017 | 2017/325 | Popular Develop, s.r.o. | rekonstrukce chodníku a pokládka zámkové dlažby MŠ | 263 857,44 |
FAK | 01.11.2017 | 2017/352 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | autorský dozor - bezbariérový přístup | 21 598,50 |
FAK | 27.09.2017 | 2017/317 | Petr Špaček | TDI na venkovní schodiště a rampy MŠ Lipence | 49 000,00 |
FAK | 27.09.2017 | 2017/318 | Petr Špaček | TDI - na akci chodníky a zpevněné plochy MŠ Lipence | 10 000,00 |
FAK | 30.11.2017 | 2017/387 | Pavel Kunt | rekonstrukce ovládacího systému měření a regulace plynové kotelny | 130 122,00 |
FAK | 12.03.2018 | 2018/75 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | MŠ Lipence - studie na rozšíření | 104 786,00 |
FAK | 15.10.2018 | 2018/330 | Jiří Kolanda - Projektová kanc. | zpracování PD na rozšíření MŠ | 861 520,00 |
FAK | 09.04.2018 | 2018/97 | Ing. Nikolaj Marčev | geodetické práce - zaměření pro dostavbu MŠ | 8 000,00 |
FAK | 02.05.2018 | 2018/124 | PORSIS, s.r.o. | zajištění a realizace zadavatelské činnosti zakázky - Dokumentace k rozšíření MŠ | 21 175,00 |
FAK | 14.05.2018 | 2018/140 | CHEMCOMEX, a.s. | inženýrskogeologický a radonový průzkum pro dostavbu MŠ | 52 816,50 |
FAK | 25.06.2018 | 2018/182 | Martin Nechvíl | renovační nátěr plechové krytiny střechy MŠ K Samoobsluze 211 | 219 300,00 |
FAK | 03.07.2018 | 2018/193 | Mgr. Luboš Janák | přípravné práce na žádosti o dotaci - Rozšíření kapacitv rámci projektu OPPPR | 35 000,00 |
celkem | 18 949 994,76 | ||||
výstavba pavilonu MŠ | 7 816 781,00 | ||||
rekonstrukce původní budovy | 6 724 364,05 | ||||
bezbariérový přístup | 2 280 671,49 | ||||
obnova dlážděných ploch | 1 044 880,72 | ||||
rozšíření MŠ | 1 083 297,50 | ||||
celkem | 18 949 994,76 |
Dobrý den,
komunikace v Úvozu, kterou MHMP zpevnil v rámci rekonstrukce ulice Na Lhotkách jako objízdnou trasu, je velmi svažitá. Recyklátový povrch není na svah tohoto typu vhodný a byl zde použit jen proto, že se jednalo o stavbu dočasnou. Cestu bychom rádi nadále zachovali, ale kvalitní rekonstrukce by vyžadovala více finančních prostředků, než můžeme v tuto chvíli vynaložit. Opravovat ji recyklátem znovu nebudeme, je to neefektivní.