Výdaje
Schválený rozpočet | 40 174 700 Kč |
Upravený rozpočet | 154 148 200 Kč |
Skutečné čerpání | 54 181 925 Kč |
Čerpání | 35,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 248 500 | 13 892 500 | 10 775 121 | 77,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 587 000 | 1 525 000 | 264 580 | 17,35 |
Doprava | 5 393 000 | 8 412 000 | 3 798 665 | 45,16 |
Kultura | 521 000 | 514 300 | 427 024 | 83,03 |
Průmysl a stavebnictví | 300 000 | 300 000 | 3 000 | 1,00 |
Sociální služby | 385 000 | 385 000 | 203 220 | 52,78 |
Školství | 14 568 000 | 113 630 400 | 24 768 925 | 21,80 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 704 000 | 2 120 000 | 1 095 486 | 51,67 |
Veřejná správa | 9 295 500 | 10 156 300 | 9 924 323 | 97,72 |
Životní prostředí | 3 172 700 | 3 212 700 | 2 921 581 | 90,94 |
Celkem | 40 174 700 | 154 148 200 | 54 181 925 | 35,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024