Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 174 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 154 148 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 181 925,00 Kč |
| Čerpání | 35,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 248 500,00 | 13 892 500,00 | 10 775 121,00 | 77,56 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 587 000,00 | 1 525 000,00 | 264 580,00 | 17,35 |
| Doprava | 5 393 000,00 | 8 412 000,00 | 3 798 665,00 | 45,16 |
| Kultura | 521 000,00 | 514 300,00 | 427 024,00 | 83,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 000,00 | 1,00 |
| Sociální služby | 385 000,00 | 385 000,00 | 203 220,00 | 52,78 |
| Školství | 14 568 000,00 | 113 630 400,00 | 24 768 925,00 | 21,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 704 000,00 | 2 120 000,00 | 1 095 486,00 | 51,67 |
| Veřejná správa | 9 295 500,00 | 10 156 300,00 | 9 924 323,00 | 97,72 |
| Životní prostředí | 3 172 700,00 | 3 212 700,00 | 2 921 581,00 | 90,94 |
| Celkem | 40 174 700,00 | 154 148 200,00 | 54 181 925,00 | 35,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




