Výdaje
Schválený rozpočet | 40 174 700 Kč |
Upravený rozpočet | 153 857 500 Kč |
Skutečné čerpání | 41 736 932 Kč |
Čerpání | 27,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 248 500 | 13 492 500 | 10 238 340 | 75,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 587 000 | 1 587 000 | 225 928 | 14,24 |
Doprava | 5 393 000 | 8 132 000 | 3 717 100 | 45,71 |
Kultura | 521 000 | 494 300 | 327 791 | 66,31 |
Průmysl a stavebnictví | 300 000 | 300 000 | 25 285 | 8,43 |
Sociální služby | 385 000 | 385 000 | 168 700 | 43,82 |
Školství | 14 568 000 | 114 604 400 | 16 206 354 | 14,14 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 704 000 | 1 902 000 | 870 324 | 45,76 |
Veřejná správa | 9 295 500 | 9 787 600 | 7 815 015 | 79,85 |
Životní prostředí | 3 172 700 | 3 172 700 | 2 142 095 | 67,52 |
Celkem | 40 174 700 | 153 857 500 | 41 736 932 | 27,13 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024