12,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 580 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 949 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 791 413,00 Kč |
| Čerpání | 97,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 000,00 | 3 350 000,00 | 3 226 203,00 | 96,30 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 773 000,00 | 773 000,00 | 785 454,00 | 101,61 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 430 000,00 | 430 000,00 | 404 899,00 | 94,16 |
| Nespecifikované rezervy | 410 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000,00 | 400 000,00 | 427 362,00 | 106,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 280 000,00 | 280 000,00 | 285 045,00 | 101,80 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 235 500,00 | 154 500,00 | 99 044,00 | 64,11 |
| Nákup ostatních služeb | 175 000,00 | 272 000,00 | 199 527,00 | 73,36 |
| Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 78 400,00 | 52,27 |
| Ostatní osobní výdaje | 116 000,00 | 116 000,00 | 154 009,00 | 132,77 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 180,00 | 81,18 |
| Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 713,00 | 83,39 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 107 789,00 | 134,74 |
| Služby elektronických komunikací | 77 000,00 | 77 000,00 | 85 098,00 | 110,52 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000,00 | 60 000,00 | 212 900,00 | 354,83 |
| Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 645,00 | 76,61 |
| Služby peněžních ústavů | 34 000,00 | 34 000,00 | 36 365,00 | 106,96 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 178,00 | 103,93 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 25 000,00 | 34 006,00 | 136,02 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000,00 | 25 000,00 | 37 742,00 | 150,97 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 697,00 | 93,49 |
| Poštovní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 861,00 | 114,31 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 692,00 | 106,92 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 570,00 | 71,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000,00 | 4 000,00 | 440,00 | 11,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 800,00 | 260,00 | 32,50 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 28 000,00 | 27 200,00 | 97,14 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 200,00 | 134,00 | 67,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 271 700,00 | 271 700,00 | 100,00 |
| Pozemky | 0,00 | 49 000,00 | 48 300,00 | 98,57 |
| Celkem | 6 580 500,00 | 6 949 200,00 | 6 791 413,00 | 97,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




