12,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 580 500 Kč |
Upravený rozpočet | 6 949 200 Kč |
Skutečné čerpání | 6 791 413 Kč |
Čerpání | 97,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 000 | 3 350 000 | 3 226 203 | 96,30 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 773 000 | 773 000 | 785 454 | 101,61 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 430 000 | 430 000 | 404 899 | 94,16 |
Nespecifikované rezervy | 410 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 | 400 000 | 427 362 | 106,84 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 280 000 | 280 000 | 285 045 | 101,80 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 235 500 | 154 500 | 99 044 | 64,11 |
Nákup ostatních služeb | 175 000 | 272 000 | 199 527 | 73,36 |
Plyn | 150 000 | 150 000 | 78 400 | 52,27 |
Ostatní osobní výdaje | 116 000 | 116 000 | 154 009 | 132,77 |
Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 81 180 | 81,18 |
Elektrická energie | 80 000 | 80 000 | 66 713 | 83,39 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 107 789 | 134,74 |
Služby elektronických komunikací | 77 000 | 77 000 | 85 098 | 110,52 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 60 000 | 212 900 | 354,83 |
Pohoštění | 40 000 | 40 000 | 30 645 | 76,61 |
Služby peněžních ústavů | 34 000 | 34 000 | 36 365 | 106,96 |
Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 31 178 | 103,93 |
Služby školení a vzdělávání | 25 000 | 25 000 | 34 006 | 136,02 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000 | 25 000 | 37 742 | 150,97 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 18 697 | 93,49 |
Poštovní služby | 20 000 | 20 000 | 22 861 | 114,31 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 10 692 | 106,92 |
Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 000 | 3 570 | 71,40 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 4 000 | 440 | 11,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 800 | 260 | 32,50 |
Ochranné pomůcky | 0 | 200 | 134 | 67,00 |
Poskytnuté náhrady | 0 | 271 700 | 271 700 | 100,00 |
Pozemky | 0 | 49 000 | 48 300 | 98,57 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Dary fyzickým osobám | 0 | 28 000 | 27 200 | 97,14 |
Celkem | 6 580 500 | 6 949 200 | 6 791 413 | 97,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024